Totális gyomírtószer
Leírás: A Barbarian Super 360 egy felszívódó (szisztemikus) totális gyomírtószer egyéves és évelő egyszikű, valamint kétszikű gyomnövények ellen. Hatóanyaga a glifozát, amely a növények klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül szívódik fel. Mivel xilém és floém aktív hatóanyag, ezáltal eljut a növény többi részeibe: a tarackokba, rizómákba és gyökerekbe. A hatás 1-2 hét elteltével hajtássárgulásban majd barnulásban, öregedésben, valamint törpe növésben mutatkozik meg. Ez a folyamat visszafordíthatatlanul a gyom elpusztulását okozza. Mivel a glifozát hatóanyag a gyomnövényben való transzlokáció során eljut annak szaporító szerveibe is, ezért hatásos évelő növények ellen is.
Hatóanyagtartalom: 360g/l glifozát (30,8 ±1,5 % m/m)
Megjelenés: halványsárga színű, jellegzetes szagú, homogén folyadék
Formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)
Alkalmazási táblázat:
Kultúra | Károsító | Kezelés ideje | Kezelések max. száma | Kezelések közti min. idő (nap) | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Összes szántóföldi kultúra | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | vetés előtt | 1 | - | 2,0-3,04,0-6,0 | 150-300 |
Összes szántóföldi kultúra | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | vetés után a csírázás megindulásáig | 1 | - | 2,0-3,0 | 150-300 |
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok |
a gyomnövények intenzív növekedésekor | 1 | - | 2,0-3,0 4,0-6,0 |
150-300 |
Nem mezőgazdasági területek * | Totális gyom- és cserjeirtás | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 5,0-6,0 | 250-300 |
Közterületek ** | Magról kelő egy- és kétszikű gyomokÉvelő egy- és kétszikű gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 2,0-3,04,0-6,0 | 250-300 |
Legelő, gyep | Totális gyomirtás | a gyep feltörését megelőzően | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 250-300 |
Erdészet összes fafaj | Totális gyom- és cserjeirtás | legkésőbb telepítés előtt 1-2 héttel | 1 | - | 3,0-5,0 | 250-300 |
Erdészet fakitermelés után | Sarjhajtások | sarjhajtások ellen | 2 | 60 | 3,5 % töménység- ben | 300-400 |
Szőlő (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Almatermésűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Csonthéjasok (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Őszi búza | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 héttel betakarítás előtt | 1 | - | 4,0-6,0 | 150-250 |
Őszi és tavaszi árpa | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 héttel betakarítás előtt | 1 | - | 4,0-6,0 | 150-250 |
Repce | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok |
60% magbarnulásnál | 1 | - | 3,0-4,0 | 150-250 |
Előírt növényvédelmi technológia, valamint munkaegészségügy és várakozási idők az engedélyokiratban foglaltak szerint.
Relatív sűrűség: 1.17
Forgalmazási kategória: 5 literes kiszereléstől kezdve II. kategória
Eltarthatóság: Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év
Kiszerelés: 20 literes műanyag kanna, 1000 literes IBC tartály.
Gyártó: Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Mulhuddart, Dublin 15, (Írország)
Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és az engedélyokiratot!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!
Árajánlattal kapcsolatban kérem keressen minket az iroda@agrovena.com e-mail címen, vagy a +36302048006 telefonszámon.
Letölthető dokumentumok:
Biztonsági adatlap
Engedély