
Totális gyomírtószer
A Barbarian Super 360 felszívódó (szisztematikus) gyomírtószer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen.
Kiváló szántóföldekre, tarlókra, mezőgazdaságilag nem művelt területekre, vízzel nem borított csatornákra, árokpartokra, vasúti pályatestek közé, házi kertekben, temetőkben, közterületeken (kivéve játszóterek).
Használható még erdészetekben - az összes fafajtára (erdőtelepítés előtt), fakitermelésben, szőlő ültetvényeken (min. 3 éves), gyümölcsösökben: csonthéjasok (min. 3 éves), héjas gyümölcsűek (min. 3 éves).
Szántóföldi kultúrákban:
Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában, kukoricában (takarmány), napraforgóban, repcében, szójában, legelőkön, gyepen, lucernában.
Hatóanyagtartalom: 360g/l glifozát (30,7% m/m)
Vízoldható folyadék: SL
Alkalmazási táblázat:
Kultúra | Károsító (cél) | Kezelés ideje | Kezelések max. száma | Kezelések közti min. idő (nap) | Dózis (l/ha) | Vízmennyiség (l/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Szántóföld | Magról kelő egy-és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig | 2 | 60 | 2,0-3,04,0-6,0 | 150-300 |
Tarló | Magról kelő egy- és kétszikű gyomokÉvelő egy- és kétszikű gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 2,0-3,04,0-6,0 | 150-300 |
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek | Totális gyom- és cserjeirtás | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 5,0-7,0 | 250-300 |
Házi kertek, temetők | Magról kelő egy- és kétszikű gyomokÉvelő egy- és kétszikű gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 2,0-3,04,0-6,0 | 250-300 |
Közterületek (kivéve játszóterek) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomokÉvelő egy- és kétszikű gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 2,0-3,04,0-6,0 | 250-300 |
Legelő, gyep | Totális gyomirtás | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 250-300 |
Lucerna | Aranka | kaszálást követő 5-7 nap múlva | 2 | 60 | 0,5-0,7 ill.0,2-0,3 % | 150-250 |
Erdészet- összes fafaj (erdőtelepítés előtt) | Totális gyom- és cserjeirtás | telepítés előtt 1-2 héttel | 1 | - | 3,0-5,0 | 250-300 |
Erdészet- Luc-,erdei-,duglászfenyő (2 évesnél idősebb) | Totális gyom- és cserjeirtás | 2 évesnél idősebb telepítésekben | 1 | - | 3,0-5,0 | 250-300 |
Erdészet fakitermelés | Sarjhajtások | sarjhajtások ellen | 2 | 60 | 3,5 % töménység-ben | 300-400 |
Szőlő (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Almatermésűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Csonthéjasok (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, évelő egy- és kétszikű gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0-3,0 4,0-6,0 | 150-200 |
Őszi búza | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 héttel betakarítás előtt | 1 | - | 4,0-6,0 | 150-250 |
Őszi és tavaszi árpa | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 héttel betakarítás előtt | 1 | - | 4,0-6,0 | 150-250 |
Kukorica (takarmány) | Állományszárítás | 30-40 % nedvesség- tartalomnál | 1 | - | 2,0-5,0 | 50-60 (légi)150-250 (földi) |
Napraforgó | Állományszárítás | 20-30 % nedvesség- tartalomnál | 1 | - | 2,0-5,0 | 50-60 (légi)150-250 (földi) |
Repce | Állományszárítás | 60% magbarnulásnál | 1 | - | 3,0-4,0 | 150-250 |
Szója | Állományszárítás | 30% nedvességtartalomnál | 1 | - | 3,0-5,0 | 150-250 |
Előírt növényvédelmi technológia |
Relatív sűrűség: 1.155 - 1.175 @ 20°C
Kiszerelés: 20 literes műanyag kanna, 1000 literes IBC tartály.
Letölthető dokumentumok: Biztonsági adatlap