
- Basfoliar® 36 Extra este un îngrăsământ lichid foliar cu conținut mare de azot, magneziu și microelemente.
- Este destinat fertilizării tuturor culturilor agricole, legumicole, viticole și pomicole.
- Se aplică la toate culturile intensive.
- Microelementele conținute în îngrășământ sunt chelate de compusii IDHA biodegradabili, de aceea sunt foarte repede absorbite de frunze și nu se transformă în compuși inaccesibili plantelor.
- Aplicarea acestui îngrășământ nu numai că mărește recolta dar și îmbunătățește parametrii calitativi: în cazul cerealelor ridică conținutul albuminei și glutenului, la cartofi amidonul și la sfeclă zahărul.
| Componenţă | % greutate | % volum | |
|---|---|---|---|
| Azot total (N) | 27 | 36,2 | |
| Azot nitrat (N-NO3) | 4,7 | 6,3 | |
| Azot amoniacal (N-NH4) | 3,5 | 4,7 | |
| Azot ureic (N-NH2) | 18,8 | 25,2 | |
| Oxid de magneziu (MgO) | 3,2 | 4,3 | solubil în apă |
| Bor (B) | 0,02 | 0,027 | solubil în apă |
| Cupru (Cu) | 0,2 | 0,27 | solubil în apă, chelat cu IDHA |
| Fier (Fe) | 0,02 | 0,027 | solubil în apă, chelat cu IDHA |
| Mangan (Mn) | 1,0 | 1,34 | solubil în apă, chelat cu IDHA |
| Molibden (Mo) | 0,005 | 0,007 | solubil în apă |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,013 | solubil în apă, chelat cu IDHA |
Tabel de utilizare
| Cultura | Concentrația de lichid pentru pulverizare în % | Doza l/ha | Cantitatea de apă pentru stropire l/ha |
|---|---|---|---|
| Culturi de câmp | |||
| Cereale | 1-6 | 5-10 | 200-600 |
| Sfeclă de zahăr | 1,3-6 | 4-10 | 180-300 |
| Cartofi | 1-6 | 5-10 | 200-600 |
| Rapiţă | 1-6 | 5-10 | 200-600 |
| Porumb | 1-6 | 6-10 | 180-600 |
| Horticultură şi pomicultură | |||
| Pomi fructiferi | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
| Pomi fructiferi sâmburosi | 0,25-0,3 | 3,75-4,5 | 1500 |
| Arbuști fructiferi | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| Căpșuni | 0,20-0,25 | 3-3,75 | 1500 |
| Viță de vie | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
| Hamei | 0,5 | 7,5 | 400-600 |
| Țelină, spanac | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| Mazăre | 0,8-1 | 3,2-4 | 400-1000 |
| Varză, conopidă | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| Pepiniere | 0,5 | 7,5 | 1500 |






